L.p | Termin turnusu | Osoba dorosła | Osoba do lat 10 | Osoba do lat 3 | Status | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-05 do 24-05-2021 r. | 1,790.00 zł | 1,490.00 zł | 500.00 zł | Aktywny | |
2 | 24-05 do 06-06-2021 r. | 2,150.00 zł | 1,830.00 zł | 500.00 zł | Aktywny | |
3 | 06-06 do 19-06-2021 r. | 2,190.00 zł | 1,830.00 zł | 500.00 zł | Aktywny | |
4 | 19-06 do 02-07-2021 r. | 2,220.00 zł | 1,850.00 zł | 500.00 zł | Aktywny | |
5 | 29-08 do 11-09-2021 r. | 2,190.00 zł | 1,830.00 zł | 500.00 zł | Aktywny | |
6 | 12-09 do 25-09-2021 r. | 2,190.00 zł | 1,830.00 zł | 500.00 zł | Aktywny |
Darłówko jest jedną z najbardziej urokliwych miejscowości polskiego wybrzeża. Położone na Ziemi Koszalińskiej przyciąga rzesze turystów. Z wysokości 20 metrowej latarni morskiej widać wszystkie walory portu i kąpieliska. Duże nasłonecznienie, sosnowe lasy i spora wilgotność powietrza nasyconego jodem to idealny klimat pozwalający zregenerować zdrowie i siły. Znajdą tu miejsce miłośnicy słonecznych i morskich kąpieli, sportów wodnych, wędkarstwa, jak i miłośnicy romantycznych spacerów o zachodzie słońca. Wszystko to sprawiło, że w rankingu kąpielisk morskich tygodnika "Polityka" w 2004 roku Darłówko znalazło się na 2 miejscu, tuż za Sopotem.